Ceny níže jsou převzaty z dodaného ceníku. Uvedeny jsou ceny bez DPH 21 % a včetně DPH 21 %.
| Druh betonu / prostředí | Konzistence | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| C -/5 X0 | S1-S2 | 1 910 Kč/m³ | 2 311 Kč/m³ |
| C -/5 X0 | S3 | 1 960 Kč/m³ | 2 372 Kč/m³ |
| C 8/10 X0 | S1-S2 | 2 192 Kč/m³ | 2 650 Kč/m³ |
| C 8/10 X0 | S3 | 2 240 Kč/m³ | 2 710 Kč/m³ |
| C 12/15 X0 | S1-S2 | 2 300 Kč/m³ | 2 783 Kč/m³ |
| C 12/15 X0 | S3-S4 | 2 360 Kč/m³ | 2 856 Kč/m³ |
| C 16/20 X0 | S1-S2 | 2 450 Kč/m³ | 2 965 Kč/m³ |
| C 16/20 X0, XC1-2 | S3-S4 | 2 510 Kč/m³ | 3 037 Kč/m³ |
| C 20/25 X0, XC1-2 | S1-S2 | 2 610 Kč/m³ | 3 158 Kč/m³ |
| C 20/25 X0, XC1-3 | S3-S4 | 2 670 Kč/m³ | 3 231 Kč/m³ |
| C 25/30 X0, XC1-2, XD1, XF1, XA1 | S2 | 2 790 Kč/m³ | 3 376 Kč/m³ |
| C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 | S3-S4 | 2 850 Kč/m³ | 3 449 Kč/m³ |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 | S3-S4 | 3 090 Kč/m³ | 3 739 Kč/m³ |
| C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 | S3-S4 | 3 490 Kč/m³ | 4 223 Kč/m³ |
| Druh betonu / prostředí | Konzistence | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF2-3, XA1-2 | S3-S4 | 3 140 Kč/m³ | 3 799 Kč/m³ |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 | S3-S4 | 3 590 Kč/m³ | 4 344 Kč/m³ |
| Druh | Konzistence | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| P 150 (cementový potěr) | S1-S2 | 1 990 Kč/m³ | 2 408 Kč/m³ |
| P 250 (cementový potěr) | S1-S2 | 2 190 Kč/m³ | 2 650 Kč/m³ |
| P 300 (cementový potěr) | S1-S4 | 2 340 Kč/m³ | 2 831 Kč/m³ |
| P 350 (cementový potěr) | S1-S4 | 2 440 Kč/m³ | 2 952 Kč/m³ |
| P 400 (cementový potěr) | S1-S4 | 2 650 Kč/m³ | 3 207 Kč/m³ |
| P 500 (cementový potěr) | S1-S4 | 2 970 Kč/m³ | 3 594 Kč/m³ |
| Druh | Konzistence | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| KSC I. – kamenivo zpevněné cementem | S1-S2 | 1 690 Kč/m³ | 2 045 Kč/m³ |
| KSC II. – kamenivo zpevněné cementem | S1-S3 | 1 540 Kč/m³ | 1 863 Kč/m³ |
| Položka | Jednotka | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| Krystalizační přísada / vodotěsnost | Kč/m³ | 480 Kč | 581 Kč |
| Urychlovač tuhnutí | Kč/m³ | 150 Kč | 182 Kč |
| Zpomalovač tuhnutí | Kč/m³ | 130 Kč | 157 Kč |
| Příplatek za výrobu v zimním období 15.11.–15.3. | Kč/m³ | 80 Kč | 97 Kč |
| Příplatek za výrobu z kameniva Dmax 8 mm | Kč/m³ | 80 Kč | 97 Kč |
| Polypropylénové vlákno | Kč/m³ | 250 Kč | 303 Kč |
| Superplastifikátor – podlahové topení | Kč/m³ | 150 Kč | 182 Kč |
| Půjčovné za 1 ks maltové vaničky | Kč/měsíc | 500 Kč | 605 Kč |
| Poplatek za ztrátu nebo poškození vaničky | Kč/ks | 3 300 Kč | 3 993 Kč |
| Km pásmo | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|
| 0–2 | 480 Kč | 581 Kč |
| 2–4 | 500 Kč | 605 Kč |
| 4–6 | 600 Kč | 726 Kč |
| 6–8 | 650 Kč | 787 Kč |
| 8–10 | 700 Kč | 847 Kč |
| 10–12 | 770 Kč | 932 Kč |
| 12–15 | 950 Kč | 1 150 Kč |
| 15–18 | 1 000 Kč | 1 210 Kč |
| 18–21 | 1 250 Kč | 1 513 Kč |
| 21–25 | 1 350 Kč | 1 634 Kč |
| 25–30 | 1 750 Kč | 2 118 Kč |
| Km pásmo | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|
| 0–4 | 650 Kč | 787 Kč |
| 4–6 | 950 Kč | 1 150 Kč |
| 6–9 | 1 100 Kč | 1 331 Kč |
| 9–12 | 1 300 Kč | 1 573 Kč |
| 12–15 | 1 650 Kč | 1 997 Kč |
| 15–18 | 1 980 Kč | 2 396 Kč |
| 18–21 | 2 250 Kč | 2 723 Kč |
| 21–25 | 2 600 Kč | 3 146 Kč |
| 25–30 | 2 950 Kč | 3 570 Kč |
| 30–35 | 3 300 Kč | 3 993 Kč |
| Úkon | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|
| Doprava čerpadla na stavbu a zpět – paušálně | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
| Příprava čerpadla na výkon | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Manipulace po výkonu | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Výkon čerpadla – 1 hodina | 2 400 Kč | 2 904 Kč |
| Cena za přečerpaný m³ betonové směsi | 0 Kč | 0 Kč |
| Najížděcí přísada Addiment | 500 Kč | 605 Kč |
| Vysokotlaká gumová hadice | 135 Kč/bm/den | 163 Kč/bm/den |
| Použití zpomalovacího kolene | 600 Kč | 726 Kč |
| Nemožnost mytí čerpadla na staveništi | 500 Kč | 605 Kč |
| Úkon | Bez DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|
| Doprava čerpadla na stavbu a zpět – paušálně do 10 km | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
| Příprava čerpadla na výkon | 1 300 Kč | 1 573 Kč |
| Manipulace po výkonu | 1 300 Kč | 1 573 Kč |
| Výkon čerpadla – 1 hodina | 2 600 Kč | 3 146 Kč |
| Cena za přečerpaný m³ betonové směsi | 40 Kč | 48 Kč |
| Najížděcí přísada Addiment | 500 Kč | 605 Kč |
| Vysokotlaká gumová hadice | 135 Kč/bm/den | 163 Kč/bm/den |
| Použití zpomalovacího kolene | 600 Kč | 726 Kč |
| Nemožnost mytí čerpadla na staveništi | 500 Kč | 605 Kč |
| Materiál | Bez DPH / tuna | Včetně DPH / tuna |
|---|---|---|
| Betonářský písek 0/4 – praný | 600 Kč | 726 Kč |
| Těžené kamenivo 4/8 – kačírek | 800 Kč | 968 Kč |
| Těžené kamenivo 8/16 – kačírek | 800 Kč | 968 Kč |
| Těžené kamenivo 11/22 – kačírek | 850 Kč | 1 029 Kč |
| Výrobek | Bez DPH / ks | Včetně DPH / ks |
|---|---|---|
| Zákrytová deska 125/5 dvoudílná | 1 250 Kč | 1 513 Kč |
| Zákrytová deska 100/5 dvoudílná | 1 150 Kč | 1 392 Kč |
| Zákrytová deska 125/5 jednodílná plná | 1 200 Kč | 1 452 Kč |
| Zákrytová deska 100/5 jednodílná plná | 1 100 Kč | 1 331 Kč |
| Zákrytová deska 125/10 s otvorem 60×60 | 1 450 Kč | 1 755 Kč |
| Obrubník silniční | 300 Kč | 363 Kč |
| Žlabovnice | 310 Kč | 375 Kč |
| Dlaždice 50×50 | 280 Kč | 339 Kč |
Důležité poznámky:
Konstrukční betony jsou v základu vyráběny z kameniv do velikosti Dmax 22 mm. Nakládka zavlhlého betonu nakladačem je zpoplatněna manipulačním poplatkem 200 Kč bez DPH. Druhy betonů neuvedené v ceníku dodáváme po upřesnění požadovaných vlastností. Při odběru většího množství betonu lze dohodnout množstevní slevy.
U dopravy může být účtováno případné mýtné. Za likvidaci neodebrané (nadbytečné) betonové směsi je účtováno 1 000 Kč/m³ bez DPH. Při přepravě předmětů vyžadujících složitější nakládku a vykládku je manipulační poplatek 200 Kč bez DPH. U sklápěče mimo uvedené pásmo je účtováno 30 Kč/km bez DPH.
Čerpadlo je třeba objednat telefonicky nebo osobně na dispečinku nejpozději 2 pracovní dny před jeho nasazením. Účtovaný čas za čerpání betonu je počítán od příjezdu čerpadla na staveniště do jeho odjezdu.